PP KLEM ZADEL
We hebben meer dan tien jaar ervaring in de productie en export van kunststof afsluiters/buisfittingen.met de ontwikkeling van het bedrijf hebben we onze productiemachines, productietechnologie en productieprocedures toegevoegd, waardoor onze productie-efficiëntie en zeer snelle levertijd aanzienlijk zijn verbeterd. Als u geïnteresseerd bent in onze fabriek, welkom om onze fabriek in China te bezoeken.Het gehele productieproces, van productconceptie tot levering aan de klant, garandeert de hoogste kwaliteit en minimaliseert fouten.
PP KLEM ZADEL | ||||||||
MAAT | A | D | h | D1 | d1 | L | L1 | G |
25 × 1/2" | 76 | 30.6 | 17.5 | 34 | 25 | 49 | 22 | 1/2" |
25 × 3/4" | 76 | 37.3 | 20 | 34 | 25 | 51 | 22 | 3/4" |
32 × 1/2" | 78 | 30.6 | 17.5 | 41 | 32 | 62 | 32 | 1/2" |
32 × 3/4" | 78 | 37.3 | 20 | 41 | 32 | 62 | 32 | 3/4" |
32 × 1" | 78 | 45.1 | 24 | 41 | 32 | 62 | 32 | 1" |
40 × 1/2" | 85 | 30.6 | 17.5 | 50 | 40 | 71 | 24 | 1/2" |
40 × 3/4" | 85 | 37.3 | 20 | 50 | 40 | 71 | 24 | 3/4" |
40 × 1" | 85 | 45.1 | 24 | 50 | 40 | 71 | 24 | 1" |
50 × 1/2" | 85,5 | 30.6 | 17.5 | 60 | 50 | 79 | 16 | 1/2" |
50 × 3/4" | 85,5 | 37.3 | 20 | 60 | 50 | 79 | 16 | 3/4" |
50 × 1" | 85,5 | 45.1 | 24 | 60 | 50 | 79 | 16 | 1" |
63 × 1/2" | 100 | 30.6 | 17.5 | 74.2 | 63 | 98 | 26 | 1/2" |
63 × 3/4" | 100 | 37.3 | 20 | 74.2 | 63 | 98 | 26 | 3/4" |
63 × 1" | 100 | 45.1 | 24 | 74.2 | 63 | 98 | 26 | 1" |
75 × 1/2" | 117.6 | 30.6 | 17.5 | 89 | 75 | 109 | 26 | 1/2" |
75 × 3/4" | 117.6 | 37.3 | 20 | 89 | 75 | 109 | 26 | 3/4" |
75 × 1" | 117.6 | 45.1 | 24 | 89 | 75 | 109 | 26 | 1" |
90 × 1/2" | 138 | 30.6 | 17.5 | 105 | 90 | 125 | 30 | 1/2" |
90 × 3/4" | 138 | 37.3 | 20 | 105 | 90 | 125 | 30 | 3/4" |
90 × 1" | 138 | 45.1 | 24 | 105 | 90 | 125 | 30 | 1" |
90 × 1,1/4" | 138 | 54 | 29 | 105 | 90 | 125 | 30 | 1-1/4" |
90 × 1,1/2" | 138 | 61.1 | 29 | 105 | 90 | 125 | 30 | 1-1/2" |
90 × 2" | 138 | 71.9 | 29 | 105 | 90 | 125 | 30 | 2" |
110 × 1/2" | 158 | 30.6 | 17.5 | 126,4 | 110 | 147 | 30 | 1/2" |
110 × 3/4" | 158 | 37.3 | 20 | 126,4 | 110 | 147 | 30 | 3/4" |
110 × 1" | 158 | 45.1 | 24 | 126,4 | 110 | 147 | 30 | 1" |
110 × 1,1/4" | 158 | 54 | 29 | 126,4 | 110 | 147 | 30 | 1-1/4" |
110 × 1,1/2" | 158 | 61.1 | 29 | 126,4 | 110 | 147 | 30 | 1-1/2" |
110 × 2" | 158 | 71.9 | 29 | 126,4 | 110 | 147 | 30 | 2" |
160 × 1/2" | 211 | 30.6 | 17.5 | 181 | 160 | 207 | 54 | 1/2" |
160 × 3/4" | 211 | 37.3 | 20 | 181 | 160 | 207 | 54 | 3/4" |
160 × 1" | 211 | 45.1 | 24 | 181 | 160 | 207 | 54 | 1" |
160 × 1,1/4" | 211 | 54 | 29 | 181 | 160 | 207 | 54 | 1-1/4" |
160 × 1,1/2" | 211 | 61.1 | 29 | 181 | 160 | 207 | 54 | 1-1/2" |
160 × 2" | 211 | 71.9 | 29 | 181 | 160 | 207 | 54 | 2" |
160*3" | 211 | 102 | 35 | 181 | 160 | 207 | 54 | 3" |
200 × 1/2" | 222,6 | 30.6 | 17.5 | 222,6 | 200 | 254 | 58 | 1/2" |
200 × 3/4" | 222,6 | 37.3 | 20 | 222,6 | 200 | 254 | 58 | 3/4" |
200 × 1" | 222,6 | 45.1 | 24 | 222,6 | 200 | 254 | 58 | 1" |
200 × 1,1/4" | 222,6 | 54 | 29 | 222,6 | 200 | 254 | 58 | 1-1/4" |
200 × 1,1/2" | 222,6 | 61.1 | 29 | 222,6 | 200 | 254 | 58 | 1-1/2" |
200 × 2 " | 222,6 | 102 | 29 | 222,6 | 200 | 254 | 58 | 2" |
200× 3" | 222,6 | 129 | 35 | 222,6 | 200 | 254 | 58 | 3" |
De belangrijkste grondstof van onze tweedelige kogelkraan is PVC, maar het handvat is gemaakt van roestvrij staal, wat erg handig in gebruik is.Het wordt voornamelijk gebruikt voor gas- of vloeistofregeling en -regeling.
productnaam | PP KLEM ZADEL |
hoofd materiaal | Pvc |
Maat | 1/2" tot 4" |
Stroom | Handmatig |
Verbinding beëindigen | Contactdoos/schroefdraad |
Ondersteuning op maat | OEM,ODM |
Standaard | CNS/JIS/DIN/BS/ANSI/NPT/BSPT |
Certificaat | ISO9001, SGS, GMC, CNAS |
Gebruik | Irrigatie Landbouw, Watervoorziening |
1. Een complete set van ons eigen team om uw verkoop te ondersteunen.
We hebben een uitstekend R & D-team, een strikt QC-team, een voortreffelijk technologieteam en een goed service-verkoopteam om onze klant de beste service en producten te bieden.Wij zijn zowel fabrikant als handelsonderneming.
2. We hebben onze eigen fabrieken en hebben een professioneel productiesysteem gevormd van materiaallevering en productie tot verkoop, evenals een professioneel R & D- en QC-team.We houden ons altijd op de hoogte van markttrends.We zijn klaar om nieuwe technologie en service te introduceren om aan de behoeften van de markt te voldoen.
3. Kwaliteitsborging.
We hebben ons eigen merk en hechten veel waarde aan kwaliteit.De productie van treeplanken handhaaft IATF 16946:2016 Quality Management Standard en wordt gecontroleerd door NQA Certification Ltd. in Engeland.